时间:2025-08-13 08:58
序号 | 专业名称 | 2025年常规批(夏季高考) | 2025春季高考专科批 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 最低位次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 最低位次 | ||
1 | 烹饪工艺与营养 | 435 | 323 | 332.9 | 137 | 137 | 566247 | 425 | 366 | 387.1 | 15 | 15 | 1023 |
2 | 餐饮智能管理 | 346 | 321 | 325.4 | 35 | 35 | 568573 | (未招生) | |||||
3 | 食品检验检测技术 | 388 | 350 | 357.5 | 71 | 71 | 520396 | (未招生) | |||||
4 | 食品营养与健康 | 384 | 345 | 353 | 35 | 35 | 529617 | 397 | 353 | 361.3 | 10 | 10 | 1151 |
5 | 食品智能加工技术 | 360 | 337 | 345.1 | 25 | 25 | 543461 | 397 | 333 | 345.1 | 54 | 54 | 1348 |
6 | 西式烹饪工艺 | 450 | 321 | 331.8 | 180 | 180 | 568332 | (未招生) | |||||
7 | 中西面点工艺 | 431 | 341 | 355.6 | 110 | 110 | 536909 | 448 | 355 | 375.4 | 20 | 20 | 1126 |
8 | 营养配餐 | 408 | 332 | 340.9 | 30 | 30 | 550751 | (未招生) | |||||
9 | 葡萄酒文化与营销 | 359 | 320 | 326.2 | 40 | 40 | 570797 | 380 | 338 | 346.2 | 30 | 30 | 2669 |
10 | 智能制造装备技术 | 388 | 340 | 346.7 | 95 | 95 | 537400 | 382 | 315 | 333.9 | 35 | 35 | 8581 |
11 | 工业互联网应用 | 362 | 335 | 340.9 | 45 | 45 | 546141 | 406 | 308 | 321.2 | 16 | 16 | 9162 |
12 | 物联网应用技术 | 447 | 336 | 343.4 | 90 | 90 | 546007 | 470 | 435 | 442.1 | 10 | 10 | 4892 |
13 | 智能光电技术应用 | 359 | 335 | 340.9 | 55 | 55 | 549173 | 386 | 367 | 379.5 | 5 | 5 | 1187 |
14 | 数字化设计与制造技术 | 381 | 333 | 340.9 | 140 | 140 | 544927 | (未招生) | |||||
15 | 人工智能技术应用 | 411 | 338 | 347.2 | 150 | 150 | 541810 | (未招生) | |||||
16 | 大数据与会计 | 422 | 381 | 388.7 | 70 | 70 | 461955 | (未招生) | |||||
17 | 大数据与财务管理 | 419 | 371 | 377.0 | 130 | 130 | 481421 | (未招生) | |||||
18 | 电子商务 | 386 | 322 | 331.1 | 140 | 140 | 567202 | 513 | 396 | 418.3 | 20 | 20 | 6044 |
19 | 商务数据分析与应用 | 345 | 320 | 326.6 | 100 | 100 | 569876 | 413 | 386 | 397 | 20 | 20 | 6464 |
20 | 跨境电子商务 | 407 | 322 | 332.1 | 50 | 50 | 566933 | (未招生) | |||||
21 | 数字媒体技术 | 400 | 364 | 375.6 | 70 | 70 | 495083 | (未招生) | |||||
22 | 美容美体艺术 | 398 | 333 | 348.0 | 40 | 40 | 549788 | (未招生) | |||||
23 | 环境艺术设计 | 456 | 317 | 333 | 50 | 50 | 574534 | (未招生) | |||||
24 | 人物形象设计 | 377 | 329 | 339.9 | 50 | 50 | 556144 | (未招生) | |||||
25 | 影视编导 | 426 | 318 | 340.6 | 50 | 50 | 572472 | (未招生) | |||||
26 | 化妆品经营与管理 | 386 | 322 | 336.1 | 50 | 50 | 566804 | (未招生) | |||||
27 | 酒店管理与数字化运营 | 368 | 315 | 319.6 | 136 | 136 | 577228 | 439 | 355 | 376.4 | 55 | 55 | 2399 |
28 | 国际邮轮乘务管理 | 360 | 317 | 322.9 | 83 | 83 | 575092 | 381 | 348 | 357.2 | 10 | 10 | 2514 |
29 | 智慧旅游技术应用 | 343 | 319 | 324.0 | 85 | 85 | 571678 | 342 | 301 | 312.3 | 10 | 10 | 660 |
30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 未设夏考计划 | 492 | 450 | 454.9 | 60 | 60 | 6034 | |||||
31 | 融媒体技术与运营 | 427 | 325 | 340.4 | 150 | 150 | 562081 | (未招生) | |||||
32 | 全媒体广告策划与营销 | 350 | 316 | 322 | 100 | 100 | 576772 | (未招生) | |||||
33 | 网络新闻与传播 | 425 | 326 | 345.7 | 50 | 50 | 560355 | (未招生) | |||||
34 | 环境艺术设计(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院家具设计与工程 | 488 | 465 | 468.7 | 30 | 30 | 272282 |
各位考生均可登录山东省教育招生考试院官网查询各院校各专业最低录取位次