校历
当前位置:首页>首页>校历
山东省城市服务技师学院2019—2020学年第一学期校历(一)
周次 | 星期 | 日期 | 内 容 提 要 | 责任部门 | 周次 | 星期 | 日期 | 内 容 提 要 | 责任部门 |
一 | 一 | 8.12 | 中层干部上班 | 组织人事处 | 七 | 一 | 23 | ||
二 | 13 | 二 | 24 | 篮球赛 | 学工处(团委) 通用能力建设中心 | ||||
三 | 14 | 三 | 25 | ||||||
四 | 15 | 四 | 26 | 庆祝建国70周年晚会 篮球赛 | 学工处(团委) 通用能力建设中心 | ||||
五 | 16 | 教职工上班 | 组织人事处 | 五 | 27 | ||||
六 | 17 | 六 | 28 | ||||||
日 | 18 | 2019级新生报到 | 职业训练院 | 日 | 29 | 上班 | |||
二 | 一 | 19 | 新生军训开始 | 学工处(团委) | 八 | 一 | 30 | ||
二 | 20 | 二 | 10.1 | 国庆节假期 | |||||
三 | 21 | 三 | 2 | ||||||
四 | 22 | 安全大检查 | 后勤处 | 四 | 3 | ||||
五 | 23 | 五 | 4 | ||||||
六 | 24 | 教师职业能力大赛 | 教务处 | 六 | 5 | ||||
日 | 25 | 日 | 6 | ||||||
三 | 一 | 26 | 九 | 一 | 7 | ||||
二 | 27 | 二 | 8 | 篮球赛 | 学工处(团委) 通用能力建设中心 | ||||
三 | 28 | 军训汇报表演 | 学工处(团委) | 三 | 9 | ||||
四 | 29 | 四 | 10 | 篮球赛 | 学工处(团委) 通用能力建设中心 | ||||
五 | 30 | 五 | 11 | 院级课题评选 | 教务处 | ||||
六 | 31 | 六 | 12 | 上班 | |||||
日 | 9.1 | 老生返校 下发课程表、教材 | 教务处 | 日 | 13 | ||||
四 | 一 | 2 | 正式上课 | 十 | 一 | 14 | |||
二 | 3 | 二 | 15 | 篮球赛 | 学工处(团委) 通用能力建设中心 | ||||
三 | 4 | 三 | 16 | ||||||
四 | 5 | 开学典礼暨准军事化管理启动仪式 | 学工处(团委) | 四 | 17 | ||||
五 | 6 | 五 | 18 | ||||||
六 | 7 | 六 | 19 | ||||||
日 | 8 | 日 | 20 | ||||||
五 | 一 | 9 | 城院大舞台启动 | 学工处(团委) | 十一 | 一 | 21 | ||
二 | 10 | 校园卫生大检查 教师节表彰 | 后勤处 组织人事处 办公室 | 二 | 22 | ||||
三 | 11 | 三 | 23 | ||||||
四 | 12 | 青年教师及外聘教师专题培训 | 教务处、二级院系中心 | 四 | 24 | 安全大检查 | 后勤处 | ||
五 | 13 | 中秋节假期 | 五 | 25 | |||||
六 | 14 | 六 | 26 | ||||||
日 | 15 | 日 | 27 | ||||||
六 | 一 | 16 | 十二 | 一 | 28 | ||||
二 | 17 | 二 | 29 | 大学生社团艺术节 | 学工处(团委) | ||||
三 | 18 | 三 | 30 | ||||||
四 | 19 | 辅导员大赛 学期补考 | 学工处(团委) 教务处 | 四 | 31 | ||||
五 | 20 | 五 | 11.1 | ||||||
六 | 21 | 六 | 2 | ||||||
日 | 22 | 日 | 3 |
山东省城市服务技师学院2019—2020学年第一学期校历(二)
周次 | 星 期 | 日期 | 内 容 提 要 | 责任部门 | 周次 | 星 期 | 日期 | 内 容 提 要 | 责任部门 |
十三 | 一 | 4 | 文明宿舍评比启动 | 学工处(团委) | 十九 | 一 | 16 | ||
二 | 5 | 二 | 17 | ||||||
三 | 6 | 三 | 18 | ||||||
四 | 7 | 校园卫生大检查 | 后勤处 | 四 | 19 | 期末考试方案及试题专题 教研活动 | 教务处、二级院系中心 | ||
五 | 8 | 五 | 20 | ||||||
六 | 9 | 六 | 21 | ||||||
日 | 10 | 日 | 22 | ||||||
十四 | 一 | 11 | 二十 | 一 | 23 | ||||
二 | 12 | 二 | 24 | 迎新春文艺演出 | 学工处(团委) | ||||
三 | 13 | 三 | 25 | ||||||
四 | 14 | 四 | 26 | 发布2019年毕业生质量报告 | 教务处 | ||||
五 | 15 | 五 | 27 | ||||||
六 | 16 | 六 | 28 | 期末考试周 | |||||
日 | 17 | 日 | 29 | ||||||
十五 | 一 | 18 | 二十一 | 一 | 30 | ||||
二 | 19 | 二 | 31 | ||||||
三 | 20 | 三 | 1.1 | 元旦假期、寒假开始 | |||||
四 | 21 | 四 | 2 | ||||||
五 | 22 | 五 | 3 | ||||||
六 | 23 | 六 | 4 | ||||||
日 | 24 | 日 | 5 | ||||||
十六 | 一 | 25 | 二十二 | 一 | 6 | ||||
二 | 26 | 十佳守纪模范评选 | 学工处(团委) | 二 | 7 | ||||
三 | 27 | 三 | 8 | ||||||
四 | 28 | 发布2019年专业人才培养状况报告 | 教务处 | 四 | 9 | ||||
五 | 29 | 五 | 10 | ||||||
六 | 30 | 六 | 11 | ||||||
日 | 12.1 | 日 | 12 | ||||||
十七 | 一 | 2 | 消防安全月启动 | 学工处(团委) | 二十 三 | 一 | 13 | ||
二 | 3 | 二 | 14 | ||||||
三 | 4 | 三 | 15 | ||||||
四 | 5 | 四 | 16 | ||||||
五 | 6 | 五 | 17 | ||||||
六 | 7 | 六 | 18 | ||||||
日 | 8 | 日 | 19 | ||||||
十八 | 一 | 9 | 一 | 20 | |||||
二 | 10 | 城院大舞台年度总决赛 | 学工处(团委) | 二 | 21 | ||||
三 | 11 | 三 | 22 | ||||||
四 | 12 | 教研活动 | 教务处、二级院系中心 | 四 | 23 | ||||
五 | 13 | 五 | 24 | ||||||
六 | 14 | 六 | 25 | ||||||
日 | 15 | 日 | 26 |