山东城市服务职业学院2024年单独招生、综合评价招生考试拟录取名单公示
根据山东省教育厅《关于做好2024年高职(专科)单独招生和综合评价招生工作的通知》文件精神,按照《山东城市服务职业学院2024年单独招生和综合评价招生章程》规定,经学院招生工作领导小组研究,现将综合评价招生、单独招生各专业类别录取最低控制线及拟录取名单予以公示。
综合评价招生考试最低录取控制线为:
专业名称 | 最低分数线 |
烹饪工艺与营养 | 238.36 |
餐饮智能管理 | 236.38 |
食品检验检测技术 | 244.68 |
食品营养与健康 | 237.43 |
食品智能加工技术 | 236.47 |
西式烹饪工艺 | 236.37 |
中西面点工艺 | 243.64 |
营养配餐 | 236.87 |
葡萄酒文化与营销 | 236.86 |
智能制造装备技术 | 237.14 |
工业互联网应用 | 236.93 |
物联网应用技术 | 241.22 |
智能光电技术应用 | 236.03 |
大数据与会计 | 242.07 |
数字媒体技术 | 242.34 |
美容美体艺术 | 236.28 |
人物形象设计 | 239.45 |
智慧旅游技术应用 | 236.06 |
单独招生考试各专业最低录取控制线如下:
专业名称 | 最低录取控制线 |
烹饪工艺与营养 | 311 |
餐饮智能管理 | 283 |
食品检验检测技术 | 304 |
食品营养与健康 | 290 |
食品智能加工技术 | 282 |
西式烹饪工艺 | 300 |
中西面点工艺 | 302 |
营养配餐 | 291 |
葡萄酒文化与营销 | 293 |
智能制造装备技术 | 294 |
工业互联网应用 | 149 |
物联网应用技术 | 279 |
智能光电技术应用 | 274 |
电子商务 | 310 |
数字媒体技术 | 288 |
美容美体艺术 | 266 |
环境艺术设计 | 288 |
人物形象设计 | 277 |
酒店管理与数字化运营 | 304 |
国际邮轮乘务管理 | 290 |
智慧旅游技术应用 | 186 |
婴幼儿托育服务与管理 | 319 |
被我院录取的考生将不能参加夏季高考和春季高考,未被录取的考生可继续参加夏季高考和春季高考。
拟录取名单公示如无异议,学院将按要求向山东省教育招生考试院报送拟录取名单,办理正式录取手续。名单如无变化不再另行公示,录取通知书预计与夏季高考录取的考生同时寄发。
公示时间为( 4月2日-7日)。如有异议,请于公示期内向我院招生与就业处反映,逾期不予受理。
反馈电话:0535-2246625(受理时间为8:00-11:30,14:00-16:30)。
学生成绩查询网址:https://zsxt.sdcc.edu.cn/zsxt/web/xsLogin/login.zf