山东城市服务职业学院2024年学费公示
序号 | 院系 | 专业名称 | 学费/生•学年 | 收费依据 |
1 | 中餐学院 | 烹饪工艺与营养 | 4800元 | 鲁发改价格〔2023〕559号 |
2 | 餐饮智能管理 | 4800元 | ||
3 | 食品检验检测技术 | 4800元 | ||
4 | 食品营养与健康 | 4800元 | ||
5 | 食品智能加工技术 | 4800元 | ||
6 | 西餐学院 | 西式烹饪工艺 | 4800元 | |
7 | 中西面点工艺 | 4800元 | ||
8 | 营养配餐 | 4800元 | ||
9 | 葡萄酒文化与营销 | 4800元 | ||
10 | 智能制造系 | 智能制造装备技术 | 5000元 | |
11 | 工业互联网应用 | 5000元 | ||
12 | 物联网应用技术 | 5000元 | ||
13 | 智能光电技术应用 | 5000元 | ||
14 | 现代商务系 | 大数据与会计 | 4800元 | |
15 | 大数据与财务管理 | 4800元 | ||
16 | 电子商务 | 4800元 | ||
17 | 商务数据分析与应用 | 4800元 | ||
18 | 文化与创意系 | 数字媒体技术 | 5000元 | |
19 | 美容美体艺术 | 7000元 | ||
20 | 环境艺术设计 | 7000元 | ||
21 | 人物形象设计 | 7000元 | ||
22 | 旅游与服务系 | 酒店管理与数字化运营 | 4800元 | |
23 | 国际邮轮乘务管理 | 4800元 | ||
24 | 智慧旅游技术应用 | 4800元 | ||
25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4800元 |
山东城市服务职业学院
注:学费标准依据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》(鲁发改价格〔2023〕559号)的文件要求确定。
监督咨询电话:0535-2246607